
- This event has passed.
SUPERLIGA #1 | SABINOV | Turnaj pre základné školy
14 marca @ 8:00 - 17:00
Turnaj pre základné školy
14. MARCA | Mestská športová hala Sabinov | Turnaj v 3+0
Pravidlá nájdeš TU!
PROGRAM
8:00 – Otvorenie haly
8:30 – Začiatok Turnaja
9:00 – 13:00 – Športovo zábavné aktivity ako minigolf, corn hole, FUTBAL A FLORBAL DUEL a ďalšie
9:30 – Oficiálne otvorenie turnaja primátorom mesta Sabinov
14:00 Vyhodnotenie
SKUPINY
SKUPINA | KATEGÓRIA | TÍM | TÍM | TÍM | TÍM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKUPINA A | 6-9 | Kežmarská 30 | Belehradská 21 | Užhorodská 39 | Starozagorská 8 | Skóre | Body | Poradie | ||||
Kežmarská 30 | 🏆 | : | : | : | 0 | ||||||
Belehradská 21 | : | 🏆 | : | : | 0 | ||||||
Užhorodská 39 | : | : | 🏆 | : | 0 | ||||||
Starozagorská 8 | : | : | : | 🏆 | 0 | ||||||
SKUPINA B | 6-9 | Masarykova 19/A | Mateja Lechkého, Lechkého 4 | XXX | Park Angelinum 8 | Skóre | Body | Poradie | ||||
Masarykova 19/A | 🏆 | : | : | : | 0 | ||||||
Mateja Lechkého, Lechkého 4 | : | 🏆 | : | : | 0 | ||||||
XXX | : | : | 🏆 | : | 0 | ||||||
Park Angelinum 8 | : | : | : | 🏆 | 0 | ||||||
SKUPINA C | 6-9 | Staničná 13 | Janigova 2 | Hroncova 23 | Drábova 3 | Skóre | Body | Poradie | ||||
Staničná 13 | 🏆 | : | : | : | 0 | ||||||
Janigova 2 | : | 🏆 | : | : | 0 | ||||||
Hroncova 23 | : | : | 🏆 | : | 0 | ||||||
Drábova 3 | : | : | : | 🏆 | 0 | ||||||
SKUPINA D | 3-5 | Belehradská 21 | Masarykova 19/A | Staničná 13 | Janigova 2 | Skóre | Body | Poradie | ||||
Belehradská 21 | 🏆 | : | : | : | 0 | ||||||
Masarykova 19/A | : | 🏆 | : | : | 0 | ||||||
Staničná 13 | : | : | 🏆 | : | 0 | ||||||
Janigova 2 | : | : | : | 🏆 | 0 | ||||||
SKUPINA E | 3-5 | Kežmarská 30 | Starozagorská 8 | Užhorodská team 2 | Drábova 3 | Skóre | Body | Poradie | ||||
Kežmarská 30 | 🏆 | : | : | : | 0 | ||||||
Starozagorská 8 | : | 🏆 | : | : | 0 | ||||||
Užhorodska team 2 | : | : | 🏆 | : | 0 | ||||||
Drábova 3 | : | : | : | 🏆 | 0 | ||||||
SKUPINA F| 3-5 | Užhorodská 39 team 1 | Park Angelinum 8 | Mládežnícka 3 | Skóre | Body | Poradie | |||||
Užhorodská 39 team 1 | 🏆 | : | : | : | 0 | ||||||
: | 🏆 | : | : | 0 | |||||||
Park Angelinum 8 | : | : | 🏆 | : | 0 | ||||||
Mládežnícka 3 | : | : | : | 🏆 | 0 |
ROZPIS
KATEGÓRIA | IHRISKO | DOMÁCI | VÝSLEDOK | HOSTIA | POPIS | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 6-9 ročník | 1 | Kežmarská 30 | : | Starozagorská 8 | A |
8:30 | 3-5 ročník | 2 | Belehradská 21 | : | Janigova 2 | D |
8:42 | 6-9 ročník | 1 | Masarykova 19/A | : | Park Angelinum 8 | B |
8:42 | 3-5 ročník | 2 | Kežmarská 30 | : | Drábova 3 | E |
8:54 | 6-9 ročník | 1 | Staničná 13 | : | Drábova 3 | C |
8:54 | 3-5 ročník | 2 | Užhorodská 39 | : | Mládežnícka 3 | F |
9:06 | 6-9 ročník | 1 | Belehradská 21 | : | Užhorodská 39 | A |
9:06 | 3-5 ročník | 2 | Masarykova 19/A | : | Staničná 13 | D |
9:18 | 6-9 ročník | 1 | Mateja Lechkého, Lechkého 4 | : | XXX | B |
9:18 | 3-5 ročník | 2 | Starozagorská 8 | : | Užhorodská team 2 | E |
9:30 | 6-9 ročník | 1 | Janigova 2 | : | Hroncova 23 | C |
9:30 | 3-5 ročník | 2 | XXX | : | Park Angelinum 8 | F |
9:42 | 6-9 ročník | 1 | Starozagorská 8 | : | Užhorodská 39 | A |
9:42 | 3-5 ročník | 2 | Janigova 2 | : | Staničná 13 | D |
9:54 | 6-9 ročník | 1 | Park Angelinum 8 | : | XXX | B |
9:54 | 3-5 ročník | 2 | Drábova 3 | : | Užhorodská team 2 | E |
10:06 | 6-9 ročník | 1 | Drábova 3 | : | Hroncova 23 | C |
10:06 | 3-5 ročník | 2 | Mládežnícka 3 | : | Park Angelinum 8 | F |
10:18 | 6-9 ročník | 1 | Kežmarská 30 | : | Belehradská 21 | A |
10:18 | 3-5 ročník | 2 | Belehradská 21 | : | Masarykova 19/A | D |
10:30 | 6-9 ročník | 1 | Masarykova 19/A | : | Mateja Lechkého, Lechkého 4 | B |
10:30 | 3-5 ročník | 2 | Kežmarská 30 | : | Starozagorská 8 | E |
10:42 | 6-9 ročník | 1 | Staničná 13 | : | Janigova 2 | C |
10:42 | 3-5 ročník | 2 | Užhorodská 39 team 1 | : | XXX | F |
10:54 | 6-9 ročník | 1 | Belehradská 21 | : | Starozagorská 8 | A |
10:54 | 3-5 ročník | 2 | Masarykova 19/A | : | Janigova 2 | D |
11:06 | 6-9 ročník | 1 | Mateja Lechkého, Lechkého 4 | : | Park Angelinum 8 | B |
11:06 | 3-5 ročník | 2 | Starozagorská 8 | : | Drábova 3 | E |
11:18 | 6-9 ročník | 1 | Janigova 2 | : | Drábova 3 | C |
11:18 | 3-5 ročník | 2 | XXX | : | Mládežnícka 3 | F |
11:30 | 6-9 ročník | 1 | Užhorodská 39 | : | Kežmarská 30 | A |
11:30 | 3-5 ročník | 2 | Staničná 13 | : | Belehradská 21 | D |
11:42 | 6-9 ročník | 1 | XXX | : | Masarykova 19/A | B |
11:42 | 3-5 ročník | 2 | Užhorodská team 2 | : | Kežmarská 30 | E |
11:54 | 6-9 ročník | 1 | Hroncova 23 | : | Staničná 13 | C |
11:54 | 3-5 ročník | 2 | Park Angelinum 8 | : | Užhorodská 39 team 1 | F |
12:00 | Pauza | |||||
12:18 | 6-9 ročník | 1 | C2 | : | B4 | 1/8finále - 2 |
12:18 | 3-5 ročník | 2 | F2 | : | E4 | 1/8finále - 2 |
12:30 | 6-9 ročník | 1 | A3 | : | C3 | 1/8finále - 3 |
12:30 | 3-5 ročník | 2 | D3 | : | F3 | 1/8finále - 3 |
12:42 | 6-9 ročník | 1 | A4 | : | B3 | 1/8finále - 4 |
12:42 | 3-5 ročník | 2 | D4 | : | E3 | 1/8finále - 4 |
12:54 | 6-9 ročník | 1 | Najlepší z 2. miesta | : | 2.najlepší z 2.miest | QF1 |
12:54 | 3-5 ročník | 2 | Najlepší z 2. miesta | : | 2.najlepší z 2.miest | QF1 |
13:06 | 6-9 ročník | 1 | B1 | : | Winner 1/8finále - 2 | QF2 |
13:06 | 3-5 ročník | 2 | E1 | : | Winner 1/8finále - 2 | QF2 |
13:18 | 6-9 ročník | 1 | C1 | : | Winner 1/8finále - 3 | QF3 |
13:18 | 3-5 ročník | 2 | F1 | : | Winner 1/8finále - 3 | QF3 |
13:30 | 6-9 ročník | 1 | A1 | : | Winner 1/8finále - 4 | QF4 |
13:30 | 3-5 ročník | 2 | D1 | : | Winner 1/8finále - 4 | QF4 |
13:42 | 6-9 ročník | 1 | Winner QF1 | : | Winner QF4 | SF1 |
13:42 | 3-5 ročník | 2 | Winner QF1 | : | Winner QF4 | SF1 |
13:54 | 6-9 ročník | 1 | Winner QF2 | : | Winner QF3 | SF2 |
13:54 | 3-5 ročník | 2 | Winner QF2 | : | Winner QF3 | SF2 |
14:06 | 6-9 ročník | 1 | Loser SF1 | : | Loser SF2 | o 3 miesto |
14:06 | 3-5 ročník | 2 | Loser SF1 | : | Loser SF2 | o 3 miesto |
14:18 | 6-9 ročník | 1 | Winner SF1 | : | Winner SF2 | Finále |
14:18 | 3-5 ročník | 2 | Winner SF1 | : | Winner SF2 | Finále |
14:30 | Vyhodnotenie |
Leave a comment