| RANK | TEAM | CUP | MEDALS | OVERALL POINTS |
|---|---|---|---|---|
| RANK | TEAM | CUP | MEDALS | OVERALL POINTS |
|---|---|---|---|---|
| RANK | TEAM | CUP | MEDALS | OVERALL POINTS |
|---|---|---|---|---|
*Rebríček sa aktualizuje k 1.dňu (každý mesiac)
| Rank | Team | Cup | 2. & 3. Medals | RANKING WINNERS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Trenďovia | 4 | 5 | 1 |
| 2. | IBK Galia | 4 | 5 | 1 |
| 3. | Švagrovci | 4 | 5 | |
| 4. | Tak som chcel | 3 | 6 | |
| 5. | Skoro Oilers | 2 | 4 | |
| 6. | Slovakia Knights | 1 | 2 | 1 |
| 7. | Multivitamín | 1 | 3 | |
| 8. | Dream Team | 1 | 4 | |
| 9. | Akvadukt | 1 | 1 | |
| 10. | FBC Trebišov | 1 | 1 | |
| 11. | UTA | 1 | 1 | |
| 12. | Someliéri | 1 | 1 | |
| 13. | Jalce | 1 | 1 | |
| 14. | IBK Pixbo | 1 | 1 | |
| 15. | Nordics IO | 1 | 1 | |
| 16. | Liptovskí Šuhaji | 1 | 1 | |
| 17. | Istrn Wings | 0 | 0 | |
| 18. | Infinity Blades | 0 | 1 | |
| 19. | Zmrzlinári | 0 | 1 |
*Rebríček sa aktualizuje k 1.dňu (každý mesiac)
| RANK | TEAM | CUP | 2.&3. MEDALS | RANKING WINNERS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IBK Galia | 6 | 6 | 1 |
| 2. | Veteráni | 1 | 2 | |
| 3. | FK Železníky | 1 | 2 | |
| 4. | Prešovskí Someliéri | 1 | 2 | |
| 5. | Banditos | 1 | 1 | |
| 6. | Jalce | 1 | 2 | |
| 7. | Chlapci Šanela | 0 | 1 |
*Rebríček sa aktualizuje k 1.dňu (každý mesiac)
| RANK | TEAM | CUP | 2.&3. MEDALS | RANKING WINNERS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Warriors Bratislava Black | 1 | 2 | 1 |
| 2. | Topľanská Lúčka | 1 | 1 | |
| 3. | Brněnská Florbalová Mafie (CZE) | 1 | ||
| 4. | FBC Levice | 1 | ||
| 5. | Jalce | 1 | ||
| 6. | Drtiči | 0 | 1 | |
| 7. | SE Phoenix Fireball (HUN) | 0 | 1 | |
| 8. | Rimavská Sobota | 0 | 1 | |
| 9. | NFL Furča | 0 | 1 |
Pozri kedy je najbližší turnaj či liga, registruj svoj tím a posuňte sa v rebríčku nahor!
Viac tímov v lige = väčšia bodová dotácia v lige
Sezóna 2025