Zúčastňuj sa pravidelne turnajov 3x3florbalu, vyhrávaj a staň sa kráľom rankingu!
➡️ Rankingov je viac a všetky sa delia podľa formátu a kategórie.
➡️ Celkový Ranking 3x3florbalu je pre MIX v oboch kategóriach 3+1 a 3+0 a DETI
➡️ Potom je tu samostatný RANKING pre 3x3SUPERLIGU, ktorý je takisto rozdelený na 3+1 a 3+0.
💪 Tak ukáž so svojím tímom kto sú tí najväčší šampióni a zbieraj body do RANKINGOV! 💪
Body
- 250 bodov
- 500 bodov
Aktualizácia
Ranking sa aktualizuje po podujatí
Herný Formát
- 3+1 (s brankárom)
- 3+0 (bez brankára)
- Duel
Kategórie
- MIX (od 14 rokov)
- DETI (11-14 rokov)
Dĺžka bodov v rankingu
- po dobu 2 kalendárnych rokov
- 1.1 sa mažu body v rankingu z MR
ROZDEĽOVANIE BODOV
OVERALL RANKING (3+0)
RANK | TEAM | CUP #2025 | CUP Overall | POINTS #2024 | POINTS #2025 | OVERALL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Multivitamín | 1 | 1 | 900 | 800 | 1700 |
2 | Slovakia Knights | 0 | 0 | 1400 | 200 | 1600 |
3 | Skoro Oilers | 1 | 0 | 700 | 800 | 1500 |
4 | FBC Dream Team | 0 | 0 | 750 | 600 | 1350 |
5 | Akvadukt | 0 | 1 | 1100 | 100 | 1200 |
6 | Tak som chcel | 0 | 0 | 800 | 300 | 1100 |
7 | Zmrzlinári | 0 | 0 | 375 | 550 | 925 |
8 | IBK Pixbö | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
9 | IBK Galia | 1 | 1 | 100 | 600 | 700 |
10 | Jalce | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
11 | Istrn Wings | 0 | 0 | 200 | 450 | 650 |
12 | Suripiati | 0 | 1 | 400 | 0 | 400 |
13 | HC Pečovska Predators | 0 | 0 | 150 | 200 | 350 |
14 | Infinity Blades | 0 | 1 | 50 | 300 | 350 |
15 | Defekty | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 |
16 | IBK Szombat Snipers | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
17 | Floorball Team Svidnik | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
18 | FBC Krátka | 0 | 1 | 100 | 200 | 300 |
19 | Chill Guys | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
20 | Liptovskí šuhaji | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
21 | Fbc Škrabavčekovia | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
22 | Fk Železníky | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
23 | Adset | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
24 | Falcons Nižná Sitnica | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
25 | Medvidi | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
26 | Pozberanci | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
27 | FBC Dreváci | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
28 | Piráti florbal Kremnica | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
29 | Hidraulika Kurelja | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
30 | Mičigen | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
31 | Kubánske strely | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 |
32 | Ananasové šťuky | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
33 | Arrows | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
34 | Bombarderi | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
35 | FBO SUDI | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 |
36 | Floorball Fans | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
37 | Hviezdy | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
38 | Ikony | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
39 | Košický výchor | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
40 | Kralici | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 |
41 | Michingan Stars | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
42 | Pod Skanzenom | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
43 | Prešovske Kobry | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
44 | Prešovskí someliéri | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
45 | Tajfun Košice | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
46 | ŠK Záhradné | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
47 | Ikony | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
48 | MUVNEX | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
49 | TJ Tatran zákamenné | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
50 | Nitriansky pivní baróni | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
51 | Sokolíci | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
52 | Nordics IO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Hviezdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Elite Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ťahanovské včely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Treňdovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | VSŽ Švagrovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Sabinovský bratranci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | PUKANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Muškenzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ŽLTÝ SNEH KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Bratia Langošovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | IBK 1-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Prešovské Koňare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | GERARA ARROWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Fjaðrárgljúfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | PLAY SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | FC Kosime | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Furious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Pod Skanzenom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | White Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Tigrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Arrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Bengalské ohníky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Divoký východ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | IBC Šidlovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Komunita tipérov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Modrí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Latvijas florbola izlase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | FBC Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 3B TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | dedinský Pitstop | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | Estripers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | EXESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | FBC Dravci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | FBC KOKAVA DEMONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kubánske strely "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | LEGENDARY | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
90 | PREŠOVSKÍ CHLAPCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Bratislava Giants | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
92 | IBK Szombat Snipers | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
93 | Klobúky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Prešovský mládenci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Tatra Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVERALL RANKING (3+1)
RANK | TEAM | CUP #2025 | CUP Overall | POINTS #2024 | POINTS #2025 | OVERALL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBK Galia | 1 | 1 | 0 | 800 | 800 |
2 | Fk železníky | 1 | 1 | 0 | 500 | 500 |
3 | Družinári | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
4 | DFA Nitra A | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
5 | Prešovský Someliéri | 0 | 1 | 250 | 100 | 350 |
6 | Fbc Levice | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
7 | Klobúky | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
8 | Dream Crashers | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
9 | FBC Slovan Rimavská | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
10 | Drevorubači | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
11 | Jalce | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
12 | Istrn wings | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
13 | Cross Camp | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
14 | Infinity Blades | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
15 | DFA Nitra B | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
16 | AC Novan | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
17 | ŠK Modra | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
18 | Central Pub | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
19 | Hygiena | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
20 | Skoro Oilers | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
21 | Los Blancos | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
22 | Iron Hawks | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
23 | Jankini Chlopi | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
24 | FBC Mandarinky | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
25 | FBT purple Knights | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
26 | Hawkeys | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
27 | Defekty | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
28 | Art-media Snina | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
OVERALL RANKING DETI (3+0)
RANK | TEAM | CUP #2025 | CUP Overall | POINTS #2024 | POINTS #2025 | OVERALL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warriors Bratislava Black | 1 | 1 | 0 | 900 | 900 |
2 | FBC Levice | 1 | 1 | 0 | 500 | 500 |
3 | Topľanská Lúčka | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
4 | NFL Furča CVČ | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
5 | Warriors Bratislava Coral | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
6 | Brnensti Bulldoci | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
7 | Vychodňare z Terasy | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
8 | FBC Inferno Močenok | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
9 | Fomat Martin | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
10 | Florbalovi Bobrici | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
11 | DFA Nitra A | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
12 | DFA Nitra B | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
13 | SD Stubica | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
14 | Rimavská Sobota | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
15 | Format 13 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
SUPERLIGA RANKING (3+0)
RANK | TEAM | CUP | MEDALS | OVERALL POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Multivitamín | 1 | 2 | 800 |
2 | Skoro Oilers | 1 | 2 | 800 |
3 | FBC Dream Team | 0 | 1 | 600 |
4 | IBK Galia | 1 | 1 | 600 |
5 | Zmrzlinári | 0 | 2 | 550 |
6 | Istrn Wings | 0 | 1 | 450 |
7 | Tak som chcel | 0 | 0 | 300 |
8 | Infinity Blades | 0 | 1 | 300 |
9 | Slovakia Knights | 0 | 0 | 200 |
10 | HC Pečovska Predators | 0 | 0 | 200 |
11 | FBC Krátka | 0 | 0 | 200 |
12 | Fbc Škrabavčekovia | 0 | 0 | 150 |
13 | Akvadukt | 0 | 0 | 100 |
14 | Piráti florbal Kremnica | 0 | 0 | 100 |
15 | Hidraulika Kurelja | 0 | 0 | 100 |
16 | Nordics IO | 0 | 0 | 100 |
17 | Elite Team | 0 | 0 | 100 |
18 | Kubánske strely | 0 | 0 | 50 |
19 | TJ Tatran zákamenné | 0 | 0 | 50 |
20 | Nitriansky pivní baróni | 0 | 0 | 50 |
21 | Hviezdy | 0 | 0 | 50 |
22 | Ťahanovské včely | 0 | 0 | 50 |
23 | MUVNEX | 0 | 0 | 25 |
24 | Sokolíci | 0 | 0 | 25 |
SUPERLIGA RANKING (3+1)
RANK | TEAM | CUP | MEDALS | OVERALL POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Galia | 1 | 2 | 800 |
2 | Fk železníky | 1 | 1 | 500 |
3 | Družinári | 0 | 400 | |
4 | DFA Nitra A | 0 | 1 | 400 |
5 | Fbc Levice | 0 | 1 | 300 |
6 | Dream Crashers | 0 | 200 | |
7 | FBC Slovan Rimavská | 0 | 200 | |
8 | Drevorubači | 0 | 200 | |
9 | Prešovský Someliéri | 0 | 100 | |
10 | Cross Camp | 0 | 100 | |
11 | Infinity Blades | 0 | 100 | |
12 | DFA Nitra B | 0 | 100 | |
13 | AC Novan | 0 | 100 | |
14 | ŠK Modra | 0 | 100 | |
15 | Iron Hawks | 0 | 50 | |
16 | Jankini Chlopi | 0 | 50 |
SUPERLIGA RANKING DETI (3+0)
RANK | TEAM | CUP | MEDALS | OVERALL POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Warriors Bratislava Black | 1 | 2 | 900 |
2 | FBC Levice | 1 | 1 | 500 |
3 | Topľanská Lúčka | 0 | 1 | 400 |
4 | NFL Furča CVČ | 0 | 1 | 300 |
5 | Warriors Bratislava Coral | 0 | 1 | 300 |
6 | Vychodňare z Terasy | 0 | 0 | 200 |
7 | FBC Inferno Močenok | 0 | 0 | 200 |
8 | DFA Nitra A | 0 | 0 | 100 |
9 | DFA Nitra B | 0 | 0 | 100 |
10 | SD Stubica | 0 | 0 | 100 |
11 | Rimavská Sobota | 0 | 0 | 100 |