- This event has passed.
SUPERLIGA #5 | BRATISLAVA | Hlavný turnaj
11 októbra @ 8:30 - 16:00
Hlavný turnaj
11. OKTÓBRA | ŠH DOM ŠPORTU | Turnaj v 3+0 a 3+1 | Kategória MIX a DETI
Pravidlá nájdeš TU!
PROGRAM
od 8:15 hod. – Registrácia tímov
8:45 – Začiatok turnaja
9:30 – 3X3SPORTGAMES
10:00 – Oficiálne otvorenie podujatia
11:30 – Mediálne aktivity (Športové kvízy, ankety)
14:00 – Losovanie tomboly
15:15 – Vyhodnotenie
SKUPINY
3+1 MIX
| Skupina | TÍM | TÍM | TÍM | TÍM | TÍM | SKÓRE | BODY | PORADIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina A | 3+1 | FBK Pluhári | IBK Galia | Chodiace Vrany | Medvede | Budatínska 61 | Skóre | Body | Poradie |
| FBK Pluhári | 🏆 | |||||||
| IBK Galia | 🏆 | |||||||
| Chodiace Vrany | 🏆 | |||||||
| Medvede | 🏆 | |||||||
| Skupina B | 3+1 | Ňuňáci | Vrany&Sysle | Chlapci Šanela | Snipers Bratislava | Budatínska 61 | Skóre | Body | Poradie |
| Ňuňáci | 🏆 | |||||||
| Vrany&Sysle | 🏆 | |||||||
| Chlapci Šanela | 🏆 | |||||||
| Snipers Bratislava | 🏆 |
3+0 MIX
| SKUPINA | TÍM | TÍM | TÍM | TÍM | TÍM | TÍM | TÍM | SKÓRE | BODY | PORADIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina C | MIX 3+0 | FBC Škrabavčekovia | IBK.GALIA | INFINITY BLADES | FBC Dream Team | Tak Som Chcel | Jastrabi | Skóre | Body | Poradie |
| FBC Škrabavčekovia | 🏆 | ||||||||
| IBK.GALIA | 🏆 | ||||||||
| INFINITY BLADES | 🏆 | ||||||||
| FBC Dream Team | 🏆 | ||||||||
| Tak Som Chcel | 🏆 | ||||||||
| Jastrabi | 🏆 |
3+0 DETI
| SKUPINA | TÍM | TÍM | TÍM | TÍM | TÍM | SKÓRE | BODY | PORADIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina D | DETI | WARRIORS BLACK | ŠK Pressburg Scorpions | SE Phoenix Fireball | Brněnská Florbalová Mafia | Skóre | Body | Poradie |
| WARRIORS BLACK | 🏆 | ||||||
| ŠK Pressburg Scorpions | 🏆 | ||||||
| SE Phoenix Fireball | 🏆 | ||||||
| Brněnská Florbalová Mafia | 🏆 | ||||||
| Skupina D | DETI | WARRIORS CORAL | Tsunami Heroes | Drtiči | Skóre | Skóre | Body | Poradie |
| WARRIORS CORAL | 🏆 | ||||||
| Tsunami Heroes | 🏆 | ||||||
| Drtiči | 🏆 | ||||||
ROZPIS
| 🕐ČAS | IHRISKO | DOMÁCI | VÝSLEDOK | HOSTIA | Top Hráč | POPIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | 1 | WARRIORS BLACK | 13:7 | ŠK Pressburg Scorpions | D | |
| 9:00 | 1 | FBK Pluhári | 3:4 | IBK Galia | A | |
| 9:00 | 2 | FBC Škrabavčekovia | 2:8 | IBK.GALIA | C | |
| 9:15 | 1 | Ňuňáci | 2:2 | Vrany&Sysle | B | |
| 9:15 | 2 | WARRIORS CORAL | 7:4 | Tsunami Heroes | E | |
| 9:30 | 1 | Chodiace Vrany | 2:7 | IBK Galia | A | |
| 9:30 | 2 | Tak Som Chcel | 9:3 | Jastrabi | C | |
| 9:45 | 1 | Chlapci Šanela | 5:1 | Ňuňáci | B | |
| 9:45 | 2 | SE Phoenix Fireball | 4:13 | Brněnská Florbalová Mafia | D | |
| 10:00 | Oficiálne otvorenie podujatia | |||||
| 10:15 | 1 | FBK Pluhári | 4:4 | Chodiace Vrany | A | |
| 10:15 | 2 | INFINITY BLADES | 3:7 | FBC Dream Team | C | |
| 10:30 | 1 | Ňuňáci | 2:6 | Chlapci Šanela | B | |
| 10:30 | 2 | Drtiči | 9:1 | WARRIORS CORAL | E | |
| 10:45 | 1 | IBK Galia | 5:1 | FBK Pluhári | A | |
| 10:45 | 2 | FBC Škrabavčekovia | 4:6 | INFINITY BLADES | C | |
| 11:00 | 1 | Vrany&Sysle | 2:4 | Chlapci Šanela | B | |
| 11:00 | 2 | WARRIORS BLACK | 4:6 | SE Phoenix Fireball | D | |
| 11:15 | 1 | FBK Pluhári | 0:6 | Chodiace Vrany | A | |
| 11:15 | 2 | IBK.GALIA | 4:5 | Tak Som Chcel | C | |
| 11:30 | 1 | Ňuňáci | 0:2 | Vrany&Sysle | B | |
| 11:30 | 2 | ŠK Pressburg Scorpions | 1:15 | Brněnská Florbalová Mafia | D | |
| 11:45 | 1 | FBC Dream Team | 6:1 | Jastrabi | C | |
| 11:45 | 2 | Tsunami Heroes | 5:11 | Drtiči | E | |
| 12:00 | 1 | FBC Škrabavčekovia | 4:2 | FBC Dream Team | C | |
| 12:00 | 2 | WARRIORS BLACK | 3:5 | Brněnská Florbalová Mafia | D | |
| 12:15 | 1 | IBK Galia | 3:3 | Chodiace Vrany | A | |
| 12:15 | 2 | IBK.GALIA | 12:1 | Jastrabi | C | |
| 12:30 | 1 | Vrany&Sysle | 3:5 | Chlapci Šanela | B | |
| 12:30 | 2 | ŠK Pressburg Scorpions | 1:7 | SE Phoenix Fireball | D | |
| 12:45 | 1 | INFINITY BLADES | 1:5 | Tak Som Chcel | C | |
| 12:45 | 2 | ŠK Pressburg Scorpion | 0:9 | WARRIORS CORAL | Deti (Q1) | |
| 13:00 | 1 | IBK.GALIA | 5:2 | FBC Dream Team | C | |
| 13:00 | 2 | WARRIORS BLACK | 9:3 | Tsunami Heroes | Deti (Q2) | |
| 13:15 | 1 | IBK Galia | 5:2 | Vrany&Sysle | SF1 (Mix 3+1) | |
| 13:15 | 2 | FBC Škrabavčekovia | 1:7 | Tak Som Chcel | C | |
| 13:30 | 1 | Chlapci Šanela | 3:1 | Chodiace Vrany | SF2 (Mix 3+1) | |
| 13:30 | 2 | WARRIORS CORAL | 2:3 | WARRIORS BLACK | Deti (Q3) | |
| 13:45 | 1 | 4A | x | 4B | 7.pl (Mix 3+1) | |
| 13:45 | 2 | INFINITY BLADES | 6:1 | Jastrabi | C | |
| 14:00 | 1 | FBK Pluhári | 3:1 | Ňuňáci | 5.pl (Mix 3+1) | |
| 14:00 | 2 | Brněnská Florbalová Mafie | 13:0 | WARRIORS BLACK | Deti SF1 | |
| 14:15 | 1 | FBC Dream Team | 6:2 | Tak Som Chcel | C | |
| 14:15 | 2 | SE Phoenix Fireball | 5:9 | Drtiči | Deti SF2 | |
| 14:30 | 1 | FBC Škrabavčekovia | ? | Jastrabi | C | |
| 14:30 | 2 | WARRIORS BLACK | 0:3 | SE Phoenix Fireball | Deti Bronz | |
| 14:45 | 1 | Vrany&Sysle | 5:1 | Chodiace Vrany | Bronz (Mix 3+1) | |
| 14:45 | 2 | IBK.GALIA | 10:2 | INFINITY BLADES | C | |
| 15:00 | 1 | IBK Galia | 3:2 | Chlapci Šanela | Final (Mix 3+1) | |
| 15:00 | 2 | Brněnská Florbalová Mafie | ? | Drtiči | Deti Final | |
| 15:15 | Vyhodnotenie |


